RANKING NET 2010

RANKING NET 2010 - MASCULINO
Col. Jogadores Campeonato Taça Botina Taça Taça Torneio Soma
Interno Taiwan Amarela Japão Coreia Aberto
40285 40314 40355 40383 40411 23 e 24-10-2010
Peso 1 Peso1 Peso 1 Peso 1 Peso1 Peso 2
1 José Nabantino 1,5 9 10,5
2 Temu Liang 9 9
3 Richard Shu 9 9
4 Yung Soon Bae 1,5 6 7,5
5 Leo Sun Kyu Kim 0,5 6,33 6,83
6 Sang Bum Chae 6,33 6,33
7 Yong Sup Song 6,33 6,33
8 Victorio Libone 6,33 6,33
9 Eduardo Hee Oh Park 6,33 6,33
10 James Huang 6,3 6,3
11 Chen Chang Chuan 6 6
12 Jiang Ming Fang 2,5 3 5,5
13 Peter Huang 3 2,5 5,5
14 Huang Shin Tsai 5 5
15 Kuo Zun Chiang 5 5
16 Chen Cheng Yu 4 4
17 Jair Wu 3 3
18 Hyung Kwan Cha 2,5 2,5
19 Odecio Lenci 2,5 2,5
20 Houng Chun Lung 2,5 2,5
21 JaimeChung 2,5 2,5
22 Kunikazu Oiwa 1,5 1,5
23 Tae Won Kim 1,5 1,5
24 Eduardo Tang 1 1
25 Chung Cheng Chi 1 1
26 Wu Long Der 1 1
27 Celso Han 0,5 0,5


           -  Principais Torneios
           -  Horário de Saída
           -  Resultados
           -  Campo Oficial
           -  Mini-Campo