RANKING GROSS 2010

RANKING GROSS 2010 - MASCULINO
Col. Jogadores Campeonato Taça Botina Taça Taça Torneio Soma
Interno Taiwan Amarela Japão Coreia Aberto
40285 40314 40355 40383 40411 23 e 24-10-2010
Peso 1 Peso1 Peso 1 Peso 1 Peso1 Peso 2
1 Moacir Avancini 9 4 3 3,5 19,5
2 Sung Yun Choi 0,6 2 9 11,6
3 Humberto Kim 6 2 1 9
4 Yong Sup Song 9 9
5 Jail Koo 9 9
6 Geraldo Vieira 9 9
7 José Nabantino 3 4 7
8 Sang Bum Chae 6,5 6,5
9 Jae Kyung Sung 3 3 6
10 Newton Ota 6 6
11 Yong Hyun Kim 6 6
12 Fabio Kim 6 6
13 Yuan Chang Wei 6 6
14 Eduardo Hee Oh Park 4 4
15 Helvecio Silva 3 3
16 Lyn Ahn 3 3
17 Leo Kim 2 2
18 Ik Kyoon Ahn 0,6 1 1,6
19 Jaime Chung 1 1
20 Kwan Hyun Shin 0,6 0,6
21 Marcelo Song 0,6 0,6
22 Daniel Song 0,6 0,6
23 Jair Wu 0,5 0,5
24 Huang Chin Tsai 0,5 0,5

           -  Principais Torneios
           -  Horário de Saída
           -  Resultados
           -  Campo Oficial
           -  Mini-Campo