GRAND PRIX NET 2008 - MASCULINO


GRAND PRIX NET 2008
Col. Jogadores Torneio Bandeja XXVI Botina Taça Osvaldo Taça da XXXVII Torneio Soma
Início Collard Amarela de almeida Nações Aberto
Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 3
1 Roberto Nishio 5 6 12,5 23,5
2 Sung Yun Choi 12,5 12,5
3 Everton da Silva 9 9
4 Ivan Ribeiro 9 9
5 Tsai Li Lai 9 9
6 Enerzio Lossano 9 9
7 Alexandre Rodrigues 6 6
8 Hyung Kwan Cha 2 4 6
9 Kichinosuki Sato 6 6
10 Tsuyoshi Kuramochi 6 6
11 Hwang Chin Tsai 6 6
12 Victorio Libone 5 5
13 Newton Ota 2 2,5 4,5
14 Lorenço Kim 4 4
15 Helvecio Silva 3,5 3,5
16 Yong Sup Song 3,5 3,5
17 Chiaki Ishii 3,5 3,5
18 Ricardo Cury 3,5 3,5
19 Daniel Song 2,5 2,5
20 Kunikazu Oiwa 2,5 2,5
21 Arthur Ramondini 2,5 2,5
22 Lin Chang Lu 2,5 2,5
23 Motoharu Sonomura 2,5 2,5
24 Sandro Tanaka 2 2
25 Carlos Wu 2 2
26 Teodoro Sato 2 2
27 Il Han Bae 2 2
28 Jair Wu 2 2
29 Sergio Ap. da Costa 1,5 1,5
30 Fabio Kim 1,5 1,5
31 Daniel Choi 1 1
32 Ismael Ferreira 1 1

 

 

           -  Principais Torneios
           -  Horário de Saída
           -  Resultados
           -  Campo Oficial
           -  Mini-Campo